АМГ-10
Масло АМГ-10 гидравлическое (ГОСТ 6794-75 с изм. 1-4)
Применяется для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от – 60 до + 55°С. Вырабатывают на основе глубоко деароматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновых и изопарафиновых углеводородов. Содержит загущающую и антиокислительную присадки, а также специальный отличительный органический краситель.
№п/п | Наименование показателей | Норма требований |
1. | Внешний вид | Прозрачная, однородная жидкость красного цвета |
2. | Температура начала кипения, °С, не ниже | 210 |
3. | Вязкость кинематическая, мм2/с | |
при 50°С, не менее | 10 | |
при минус 50°С, не более | 1250 | |
4. | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |
5. | Испытание на коррозию | выдерживает |
6. | Термоокислительная стабильность и коррозионная активность при 125°С на протяжении 100 ч | |
кинематическая вязкость при 125°С на протяжении 100 ч | 9,5 | |
кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,15 | |
весовой показатель коррозии при испытании металлических пластин, мг/см2 | + 0,1 | |
7. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
8. | Содержание механических примесей, %, не более | 0,003 |
9. | Содержание воды | отсутствие |
10. | Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 93 |
11. | Температура застывания, °С, не выше | минус 70 |
12. | Стабильность вязкости после озвучивания масла на ультразвуковой установке УЗДН-1 или УЗДН-2Т в течение 50 мин, %, не более | 42 |
13. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,850 |
Для того, чтобы заказать Гидравлическое масло АМГ-10, позвоните нам по телефону
(843) 212-24-40, 278-79-50, 278-78-46
« назад