Девон Diesel CI-4 SAE 15W40
Масло моторное универсальное всесезонное Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40
ТУ 0253-050-15301184-2015
Масло Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 предназначено для использования в высокооборотистых четырехтактных дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, в том числе с системой рециркуляцией отработавших газов в соответствии с рекомендациями автопроизводителей. Разработано в соответствии с экологическими нормами Евро-4, заменяет масла групп APICH-4, СG-4, CF-4. По уровню эксплуатационных свойств масло Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 соответствует требованиям класса CI-4/SL по классификацииAPI. Допускается применять для бензиновых двигателей, для которых требуются масла уровня качества APISL или более ранних спецификаций. По классификации SAEJ 300 масло Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 соответствуют классам вязкости SAE 15W-40. Масло Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 изготавливается на основе высококачественного минерального масла с использованием многофункционального пакета присадок. Обязательные требования к качеству масла Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40, характеризующие безопасность продукции и соответствующие ГОСТ Р 51634, изложены в разделе 4, таблице 1.
Пример условного обозначения при заказе или записи в другой документации:Масло Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 по ТУ 0253-050-15301184-2015.
Таблица 1 | |||
№ п/п | Наименование показателя | Норма по ТУ | Метод испытания |
1 | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений. | По п.5.3 настоящего ТУ |
2 | Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с, в пределах | 14,00-15,50 | ГОСТ 33 |
3 | Индекс вязкости, не менее | 120 | ГОСТ 25371 |
4 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | ГОСТ 4333 |
5 | Температура застывания, °С, не выше | Минус 30 | ГОСТ 20287 метод Б |
6 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370 и по п. 5.4 настоящего ТУ |
7 | Массовая доля воды, %, не более | Следы | ГОСТ 2477 |
8 | Массовая доля активных элементов, %, в пределах:-кальций-цинк | 0,32-0,410,12-0,15 | ГОСТ 13538 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 9,0 | ГОСТ 11362 и по п. 5.5 настоящего ТУ |
10 | Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более: -при 24°С-при 94°С-при 24°С (после испытания при 94°С) | 10/020/010/0 | ASTM D 892 |
11 | Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не нормируется. Определение обязательно | ГОСТ 3900 |
12 | Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более | 13,0 | ASTMD 5800 (методика В) или DIN 51581 |
13 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,80 | ГОСТ 12417 |
14 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (ССS), мПа*с, при минус 20 0С, не более | 7000 | ASTMD5293или ГОСТ Р 52559 |
15 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на миниротор-ном вискозиметре (MRV), мПа*с, при минус 25 0С, не более | 60000 | ASTMD 4684 или ГОСТ Р 52257 |
Гарантийный срок хранения масла Девон Diesel CI-4 SAE 15W-40 -5 лет с даты изготовления.
Для того, чтобы заказать масло, позвоните нам по телефону (843) 212-24-40, 278-79-50, 278-78-46
« назад