КС-19
Масло КС-19 - ГОСТ 9243-75
| № | Наименование показателей |
Норма по ГОСТ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100оС, сСт | 18,0-22,0 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 92 |
| 3 | Коксуемость, %, не более | 0,5 |
| 4 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 |
| 5 |
Общая стабильность против окисления: - осадок после окисления, %, не более - кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла, не более |
Отсутствие 0,5 |
| 6 | Зольность, %, не более | 0,005 |
| 7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 8 | Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
| 9 | Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 10 |
Содержание воды |
Отсутствие |
| 11 |
Содержание серы, %, не более |
1,0 |
| 12 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более |
7,0 |
| 13 |
Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже |
260 |
| 14 | Температура застывания, оС, не выше | - 15 |
| 15 | Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778, г/м2, не более | 10 |
| 16 | Склонность к образованию лака при 200°С в течение 30 мин, %, не более | 3,5 |
| 17 | Плотность при 20оС, г/см3, не более | 0,905 |
Масло КС-19 – ГОСТ 9243-75, компрессорное масло без присадок, предназначено для смазывания поршневых компрессоров среднего и высокого давления.
« назад
