М10В2
Масло моторное М-10В2 ГОСТ 8581-78 - смесь дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых нефтей.
№ | Наименование показателей | Нормы |
1. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 10,5 - 11,5 |
2. | Индекс вязкости, не менее | 85 |
3. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
4. | Массовая доля воды, %, не более | следы |
5. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 205 |
6. | Температура застывания, °С, не выше | минус 10 |
7. | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10 |
8. | Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более | 1,0 |
9. | Термоокислительная стабильность при 250°С в мин., не менее | не норм., определен. обяз. |
10. | Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 3,5 |
11. | Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
12. | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 30 часов | выдерживает |
13. | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 4,5 |
14. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,910 |
15. |
Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция - бария - цинка - фосфора |
0,08 0,18 0,05 0,05 |
16. | Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 500 |
Область применения моторного масла М10В2
Применяют для смазывания автотракторных дизелей СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М и других в летний период.
Для того, чтобы заказать Моторное масло М10В2, позвоните нам по телефону
(843) 212-24-40, 278-79-50, 278-78-46
« назад